Sostanze in database
Scheda d'esempio
Accesso al database
Ultima azienda iscritta

List of updated substances

Legend: Da completare (a NOAEL is present, but not all endpoints are covered), NOAEL (profile complete), NOAEL e SED (NOAEL and SED available), NOAEL da read across (NOAEL retrieved from another substance), In allegati (substance present in annexes)
Nome INCI Sostanze con stesso NOAEL CAS number Data aggiornamento
Lycopene 502-65-8 Sabato, 18 Ottobre, 2014
Lycopene 502-65-8 Sabato, 18 Ottobre, 2014
Acetone 67-64-1 Sabato, 18 Ottobre, 2014
Acetone 67-64-1 Sabato, 18 Ottobre, 2014
Piroctone Olamine Piroctone 68890-66-4, 50650-76-5 Sabato, 18 Ottobre, 2014
Piroctone Olamine Piroctone 68890-66-4, 50650-76-5 Sabato, 18 Ottobre, 2014
Ammonia Ammonium Hydroxide 7664-41-7, 1336-21-6 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Ammonia Ammonium Hydroxide 7664-41-7, 1336-21-6 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Diisopropyl Adipate 6938-94-9 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Diisopropyl Adipate 6938-94-9 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Benzidine 92-87-5 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Benzidine 92-87-5 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Chitosan 9012-76-4 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Chitosan 9012-76-4 Venerdì, 17 Ottobre, 2014
Basic Red 51 77061-58-6 Venerdì, 17 Ottobre, 2014

Pagine