List of updated substances
| Nome INCI | Sostanze con stesso NOAEL | CAS number | Data aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Dimethicone | 9006-65-9, 63148-62-9 | Lunedì, 21 Luglio, 2014 | |
| Adipic Acid | 124-04-9 | Lunedì, 21 Luglio, 2014 | |
| Adipic Acid | 124-04-9 | Lunedì, 21 Luglio, 2014 | |
| Calcium Lignosulphonate | 8061-52-7 | Sabato, 19 Luglio, 2014 | |
| Calcium Lignosulphonate | 8061-52-7 | Sabato, 19 Luglio, 2014 | |
| Gardenia Blue | 526194-45-6, 106441-42-3 | Sabato, 19 Luglio, 2014 | |
| Gardenia Blue | 526194-45-6, 106441-42-3 | Sabato, 19 Luglio, 2014 | |
| Hylocereus polyrhizus | Sabato, 19 Luglio, 2014 | ||
| Hylocereus polyrhizus | Sabato, 19 Luglio, 2014 | ||
| Methoxyisopropanol | Methoxyisopropyl Acetate | 107-98-2, 108-65-6 | Venerdì, 18 Luglio, 2014 |
| Methoxyisopropanol | Methoxyisopropyl Acetate | 107-98-2, 108-65-6 | Venerdì, 18 Luglio, 2014 |
| Thiamphenicol | 15318-45-3, 19934-71-5 | Giovedì, 17 Luglio, 2014 | |
| Thiamphenicol | 15318-45-3, 19934-71-5 | Giovedì, 17 Luglio, 2014 | |
| Betaine | 107-43-7 | Domenica, 13 Luglio, 2014 | |
| Betaine | 107-43-7 | Domenica, 13 Luglio, 2014 |





