Sostanze in database
Scheda d'esempio
Accesso al database
Ultima azienda iscritta

List of updated substances

Legend: Da completare (a NOAEL is present, but not all endpoints are covered), NOAEL (profile complete), NOAEL e SED (NOAEL and SED available), NOAEL da read across (NOAEL retrieved from another substance), In allegati (substance present in annexes)
Nome INCI Sostanze con stesso NOAEL CAS number Data aggiornamento
Pimelic Acid Pimelic Acid calcium salt 111-16-0, 19455-79-9 Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Potassium Sorbate Sorbic Acid, Calcium Sorbate, Sodium Sorbate 7757-81-5, 110-44-1, 24634-61-5, 7492-55-9 Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Potassium Sorbate Sorbic Acid, Calcium Sorbate, Sodium Sorbate 7757-81-5, 110-44-1, 24634-61-5, 7492-55-9 Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Potassium Acesulfame 55589-62-3 Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Potassium Acesulfame 55589-62-3 Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Potassium Hydroxide 1310-58-3 Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Potassium Hydroxide 1310-58-3 Mercoledì, 4 Giugno, 2014
Phenoxyethanol 122-99-6 Martedì, 3 Giugno, 2014
Phenoxyethanol 122-99-6 Martedì, 3 Giugno, 2014
Phosphoric Acid Disodium Phosphate 7664-38-2, 7558-79-4 Martedì, 3 Giugno, 2014
Phosphoric Acid Disodium Phosphate 7664-38-2, 7558-79-4 Martedì, 3 Giugno, 2014
Pentylene Glycol 5343-92-0 Martedì, 3 Giugno, 2014
Pentylene Glycol 5343-92-0 Martedì, 3 Giugno, 2014
Phenyl Trimethicone 2116-84-9, 9076-37-3 Martedì, 3 Giugno, 2014
Phenyl Trimethicone 2116-84-9, 9076-37-3 Martedì, 3 Giugno, 2014

Pagine