List of updated substances
| Nome INCI | Sostanze con stesso NOAEL | CAS number | Data aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Tithonia Diversifolia grey leaf extract | Monday, 8 September, 2014 | ||
| Coriandrum Sativum essential oil | Monday, 8 September, 2014 | ||
| Acetamide MEA | 142-26-7 | Friday, 5 September, 2014 | |
| Vitis vinifera seed extract | 84929-27-1 | Friday, 5 September, 2014 | |
| Cinnamaldehyde | 104-55-2 | Monday, 25 August, 2014 | |
| Hydrogen Peroxide | Carbamide Peroxide, Zinc Peroxide | 7722-84-1 | Tuesday, 12 August, 2014 |
| Dioctyl Sodium Sulfosuccinate | 577-11-7, 2373-38-8, 23386-52-9 | Monday, 11 August, 2014 | |
| Pectin | 9000-69-5 | Thursday, 31 July, 2014 | |
| Dichlorobenzyl Alcohol | 1777-82-8 | Thursday, 31 July, 2014 | |
| Azadirachta Indica oil | 8002-65-1 | Thursday, 31 July, 2014 | |
| Ornithine monohydrochloride | Ornithine | 1069-31-4, 70-26-8 | Thursday, 31 July, 2014 |
| Maltodextrin | 9050-36-6 | Thursday, 31 July, 2014 | |
| Chlorophenesin | 104-29-0 | Wednesday, 30 July, 2014 | |
| Ammonium persulfate | 7727-54-0 | Sunday, 27 July, 2014 | |
| Sodium Hexametaphosphate | Sodium Trimetaphosphate, Phosphoric Acid, Polyphosphoric Acid, Sodium Phosphate, Disodium Phosphate, Trisodium Phosphate, Sodium Pyrophosphate, Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Tripolyphosphate, Sodium Polyphosphates, Sodium Hexametaphoshate, Potassium Phosphate, Dipotassium Phosphate, Tripotassium Phosphate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Potassium Tripolyphosphate, Calcium Phosphate, Dicalcium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Calcium Pyrophosphate, Magnesium Phosphate, Dimagnesium Phosphate, Trimagnesium Phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium Polyphosphate | 7785-84-4, 7664-38-2, 8017-16-1, 7558-80-7, 7558-79-4, 7601-54-9, 7758-16-9, 7722-88-5, 7758-29-4, 68333-79-9, 68915-31-1, 10124-56-8, 7778-77-0, 7758-11-4, 7778-53-2, 7320-34-5, 13845-36-8, 7758-23-8, 7757-93-9, 7758-87-4, 7757-86-0, 7782-75-4, 7757-87-1, 7722-76-1, 7783-28-0 | Sunday, 27 July, 2014 |





